Ножничный подъемник JLG 500 RTS
Представленная модель продана.
Обратитесь к нашим специалистам,
и мы подберем подъемник со
сходными техническими
характеристиками и ценой.
Обратитесь к нашим специалистам,
и мы подберем подъемник со
сходными техническими
характеристиками и ценой.
- Продано
- Год выпуска: Mon, 14 Jan 2019 16:11:48 +0300
Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 17,2 |
| Грузоподъемность, кг | 1134 |
| Длина, м | 4,5 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,3 |
| Колесная база, м | 3,1 |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Габариты платформы, м | 4,2 x 1,8 |
| Вес, кг | 6900 |
| Время подъема/ опускания платформы | 72/72 |
| Высота платформы (поднятое), м | 15,2 |
| Высота платформы (опущенное), м | 2.03 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем гидравлического бака, л | 140 |
| Объем топливного бака, л | 56.8 |

