Телескопический подъемник JLG 860 SJ 2002 года
Представленная модель продана.
Обратитесь к нашим специалистам,
и мы подберем подъемник со
сходными техническими
характеристиками и ценой.
Обратитесь к нашим специалистам,
и мы подберем подъемник со
сходными техническими
характеристиками и ценой.
- Продано
- Год выпуска: Mon, 14 Jan 2019 16:25:40 +0300
Технические характеристики:
| Тип двигателя | Дизельный |
| Рабочая высота, м | 28,21 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Горизонтальный вылет, м | 22,86 |
| Вес, кг | 17200 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,49 |
| Длина, м | 12,19 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5,6 |
| Внешний радиус поворота, м | 6,86 |
| Преодолеваемый подъем, град | 30/45 |
| Объем гидравлического бака, л | 235 |
| Объем топливного бака, л | 117 |
| Шины | 18 x 24.5 Foam Filled |
| Двигатель | Deutz D2011L04 2 46 kW |
| Колесная база, м | 18 x 24.5 Foam Filled |
| Максимальные габариты платформы, м | 0,91х2,44 |
| Вращение рабочей платформы, ° | 180 |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Максимально допустимое давление на грунт, кг/см кв. | 6,5 |
| Вылет башни | 1,42 |
