Цена по запросу
Узнать цену
Купить в лизинг
Получите коммерческое предложение с актуальными ценами, сроками поставки, дополнительной информацией по гарантийному и сервисному обслуживанию на Одномачтовый фасадный подъемник Scanclimber Educa SC1000 уже сегодня!
- Условия доставки

Мы поможем :
- просчитать стоимость доставки транспортной компании;
- подобрать вам транспортную компанию в вашем городе или ближайшем населенном пункте;
- подобрать вам лучший вариант " цена-качество" обслуживания транспортной компании в вашем населенном пункте.
- Условия гарантии
Вся подъёмно-погрузочная техника находится в превосходном рабочем состоянии. Мы это можем гарантировать и несём полную ответственность по данному
Характеристики
| Тип двигателя | Дизельный |
| Рабочая высота, м | 40.30 |
| Горизонтальный вылет, м | 19.25 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Вес, кг | 21,000 |
| Габариты платформы, м | 0.91 x 2.44 |
| Высота подъема 1-й секции, м | 18.44 |
| Длина, м | 11.46 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2.49 |
| Высота,м | 3.05 |
| Колесная база, м | 3.81 |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5.2 |
| Внешний радиус поворота, м | 6.86 2x4 / 5.89 4x4 |
| Емкость гидравлического бака, л | 390 |
| Емкость топливного бака | 117 |
| Амплитуда движения верхней секции, град | 130° (+75°/-55°) верт. 125° гор. |
| Шины | 445/50D710 с пенонаполнением |
| Двигатель | Дизельный 56 kW |
| Источник питания | 12V DC |
| Опорно-поворотное устройство, ° | 360 |
| Вращение рабочей платформы, ° | 180 |
| Длина гуська, м | 2.44 |
| Максимально допустимое давление на грунт кг/см. кв. | 7.03 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 45 |
| Внутренний радиус поворота, м | 4.39 2x4 /2.44 4x4 |
| Наклон оси | 0.30 |
| Вылет башни | 0.91 |
Ваш товар
1250AJP
Купить
Похожая техника
- Тип двигателя: ДизельныйРабочая высота, м: 15,45Горизонтальный вылет, м: 8,45
- Тип двигателя: ДизельныйРабочая высота, м: 16Горизонтальный вылет, м: 9,1
- Тип двигателя: ДизельныйРабочая высота, м: 16Горизонтальный вылет, м: 9,15
- Тип двигателя: ДизельныйРабочая высота, м: 16,1Горизонтальный вылет, м: 9,1

